

| 品牌 | 科力 |
|---|

翻盤真空過濾機
| 型號 | PF5 | PF14 | PF18 | PF34 | PF42 | PF55 | PF80 |
| 總過濾面積(m2) | 6.5 | 14 | 18 | 34 | 42 | 55 | 80 |
| 有效過濾面積(m2) | 5 | 11 | 15 | 28 | 35 | 46 | 71 |
| 濾盤數 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 24 |
| 轉速(rpm) | 0.2/0.5 | 0.2/0.5 | 0.2/0.5 | 0.2/0.5 | 0.2/0.5 | 0.2/0.5 | 0.1/0.50 |
| 功率(KW) | 1.5 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 |
QQ:1535977408
郵箱:1064918590@qq.com
傳真: 86-0572-5682616
地址:杭州市九環路9號大學科技園B座5樓
掃一掃 微信咨詢
©2025 杭州科力化工設備有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備05046274號-3 技術支持:制藥網 Sitemap.xml 總訪問量:408792 管理登陸